No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 PT. TRIMEGA INDO ABYUDAYA 74.745.067.4-424.000 Rp. 165.990.000,00 Rp. 165.990.000,00
2 CV. Harrisma Computer 02.961.108.4-541.000 Rp. 177.526.800,00 Rp. 177.526.800,00
3 PT. ACCESS LINTAS SOLUSI 02.900.144.3-031.000 Rp. 180.510.000,00 Rp. 180.510.000,00
4 PT. Prisma Inti Tradea 83.423.233.2-005.000 Rp. 198.000.000,00 Rp. 198.000.000,00
5 PT. TRIKREASINDO MANDIRI SENTOSA 73.002.884.2-044.000 Rp. 198.000.660,00 Rp. 198.000.660,00
6 cv alzika rakasa 76.805.485.0-424.000 Rp. 199.650.000,00 Rp. 199.650.000,00
7 CV. PRINTAMA LASARI TEKINFO 31.173.748.0-036.000 Rp. 222.420.000,00 Rp. 222.420.000,00
8 CV. SURYA AGUNG PERKASA 31.270.153.5-614.000
9 CV. KHARISMANTARA 01.859.272.5-201.000
10 CV. ZULTAN DEWATA 31.696.603.5-424.000
11 CV.GUPALA 02.204.315.2-511.000
12 PT. Abirama Karya Teknik 95.392.633.4-429.000
13 AGUSTA 01.477.938.3-511.000
14 Inti Jati Mandiri 02.790.634.6-428.000