Kode Paket | 7821093 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pekerjaan Penataan Parkir VVIP, Parkir Timur dan Overlay Laston jalan utama gedung Softball dan Jalan Utama Parkir C | |||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | uraian singkat Penataan PArkir dan Jalan.pdf | |||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 16 Maret 2023 | |||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung | |||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA | |||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||
Metode Pengadaan | Penunjukan Langsung | |||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | |||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 1.926.016.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 1.924.528.651,00 | |||||||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
|||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |