Kode Paket | 8666093 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja sewa mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan (PORPEMDA) | ||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat.pdf | ||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 18 November 2023 | ||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Bandung | ||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA | ||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBDP 2023 | ||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 102.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 101.999.898,00 | ||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |