No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 PT. DIRGANTARA JAYA KONSULINDO 74.501.872.1-444.000 Rp. 67.875.500,00 Rp. 67.875.500,00
2 Alami Media Kreasi 02.241.321.5-423.000 Rp. 85.233.500,00 Rp. 85.233.500,00
3 PT. ITIFF PUTRA KONSULT 21.116.920.6-429.000 Rp. 93.038.000,00 Rp. 93.038.000,00
4 CV. JASINDO RAYA 03.194.773.2-444.000 Rp. 95.532.250,00 Rp. 95.532.250,00
5 PT DUTA KARYA HARISA 71.819.077.0-429.000 Rp. 95.595.500,00 Rp. 95.595.500,00
6 PT. KRIYASA ABDI NUSANTARA 70.898.619.5-429.000 Rp. 100.426.700,00 Rp. 100.426.700,00
7 PT. SUGIH WIDI PANGERSA 66.213.905.4-429.000 Rp. 100.958.000,00 Rp. 100.958.000,00
8 PT. ARYO PRIMA KONSULTAN 01.772.529.2-429.000 Rp. 101.607.000,00 Rp. 101.607.000,00
9 PT. SYAPRIL JANIZAR 31.816.477.9-429.000 Rp. 102.322.000,00 Rp. 102.322.000,00
10 PT.PRAHASTA CAKRA UTAMA 31.668.495.0-421.000 Rp. 103.152.500,00 Rp. 103.152.500,00
11 CV. SASANA KARYA 01.548.452.0-429.000 Rp. 103.741.000,00 Rp. 103.741.000,00
12 CV MANGUNTAMA 72.173.507.4-421.000
13 CV. DAYA CIPTA MANDIRI 02.161.499.5-421.000
14 CV.SINAR IVANA 80.671.852.4-421.000
15 PT. TIRAMATSI UTAMA 01.807.108.4-005.000
16 PT. BAYU BERLIAN MANDIRI 02.341.907.0-035.000
17 CV RAFIETRUSSINDO MANDIRI 31.391.037.4-445.000
18 PT. SADAR KARYA DINAMIS 31.156.881.0-424.000
19 CV. Bina Sampurna 03.285.617.1-444.000
20 PT. ARKADE GAHANA KONSULTAN 81.416.812.6-429.000
21 PT. Bobby and Team 02.305.756.5-034.000
22 CV. IMAYA CONSULTING ENGINEERS 01.216.545.2-424.000
23 PT . HIBAR WAHANA PERSADA 02.735.224.4-444.000
24 CV. ANIMA KARYA 01.579.931.5-423.000
25 PT.SELARAS MULTIARSI KONSULTAN 31.166.873.5-429.000
26 CV. DUTA GRAHA CONSULTANT 02.033.330.8-437.000