No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 PT. Gumilang Sajati 02.778.681.3-423.000 Rp. 91.696.000,00 Rp. 91.696.000,00
2 PT. ARYO PRIMA KONSULTAN 01.772.529.2-429.000 Rp. 92.180.000,00 Rp. 92.180.000,00
3 PT. KRIYASA ABDI NUSANTARA 70.898.619.5-429.000 Rp. 93.995.000,00 Rp. 93.995.000,00
4 PT. SYAPRIL JANIZAR 31.816.477.9-429.000 Rp. 94.325.000,00 Rp. 94.325.000,00
5 PT.PRAHASTA CAKRA UTAMA 31.668.495.0-421.000 Rp. 94.732.000,00 Rp. 94.732.000,00
6 PT. NUANSA CITRAMANDIRI 02.203.897.0-429.000 Rp. 96.140.000,00 Rp. 96.140.000,00
7 PT. SUGIH WIDI PANGERSA 66.213.905.4-429.000
8 CV. MAHONI 01.130.944.0-423.000
9 PT.SELARAS MULTIARSI KONSULTAN 31.166.873.5-429.000
10 PT. CITRAWEES SALAWASNA 01.691.614.0-429.000
11 PT. TJIPTA ANDHIKA PERSADA 02.065.106.3-429.000
12 CV. WIRA UTAMA 02.481.053.3-423.000
13 PT. WAHANA PRAKARSA UTAMA 02.173.702.8-017.000
14 PT CIPTA SARANA CONINDO 76.882.215.7-424.000
15 PT . HIBAR WAHANA PERSADA 02.735.224.4-444.000
16 PT. ANDRA CIPTA CONSULT 31.294.519.9-424.000